Lastniška struktura na dan 31.12.2023.
Lastniška struktura
| Delničar | % lastništva | Število delnic | 
|---|---|---|
| DZS, d. d. | 45,79 | 227.586 | 
| Kapitalska družba, d. d. | 23,79 | 118.262 | 
| Delo Prodaja, d. d. | 9,15 | 45.463 | 
| Triglav Vzajemni skladi | 3,99 | 19.850 | 
| Zavarovalnica Triglav, d. d. | 1,66 | 8.247 | 
| Kritni sklad prvega pokojninskega sklada | 1,55 | 7.682 | 
| BPH d.o.o | 1,22 | 6.068 | 
| Triglav vzajemni skladi - delniški | 1,08 | 5.379 | 
| Other Shareholders | 10,39 | 51.645 | 
| Total | 100,00 | 497.022 | 
